1、試驗變壓器使用環(huán)境要求:
1.1 輸入電壓:交流220V或380V,50Hz;
1.2 環(huán)境溫度:-40℃~40℃;
1.3 相對濕度:≤85%(環(huán)境溫度為25℃時);
1.4 不含有化學性氣體及蒸汽的環(huán)境中;
1.5 無爆炸性危險的氣體中;
1.6 不受雨水浸入的場合下。
2、技術參數
   | 容量  | 低壓輸入  | 交流高壓輸出  | 直流高壓輸出  | 測量  | ||
電壓  | 電流  | 電壓  | 電流  | ||||
TQSB-1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 70  | 500  | 
TQSB-3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 70  | 500  | 
TQSB-5/50  | 5  | 200  | 25  | 50  | 100  | 70  | 500  | 
TQSB-10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 70  | 500  | 
TQSB-20/50  | 20  | 400  | 28  | 50  | 400  | 70  | 500  | 
TQSB-30/50  | 30  | 400  | 43  | 50  | 600  | 70  | 500  | 
TQSB-50/50  | 50  | 400  | 72  | 50  | 1000  | 70  | 500  | 
TQSB-10/100  | 10  | 200  | 50  | 100  | 100  | 140  | 1000  | 
TQSB-20/100  | 20  | 400  | 28  | 100  | 200  | 140  | 1000  | 
TQSB-30/100  | 30  | 400  | 43  | 100  | 300  | 140  | 1000  | 
TQSB-50/100  | 50  | 400  | 72  | 100  | 500  | 140  | 1000  | 
TQSB-100/100  | 100  | 400  | 144  | 100  | 1000  | 140  | 1000  | 
TQSB-20/150  | 20  | 400  | 28  | 150  | 133  | 210  | 1000  | 
TQSB-30/150  | 30  | 400  | 43  | 150  | 200  | 210  | 1000  | 
TQSB-50/150  | 50  | 400  | 72  | 150  | 333  | 210  | 1000  | 
TQSB-100/150  | 100  | 400  | 144  | 150  | 666  | 210  | 1000  | 
TQSB-150/150  | 150  | 400  | 216  | 150  | 1000  | 210  | 1000  | 
TQSB-50/200  | 50  | 400  | 72  | 200  | 250  |    | 1000  | 
TQSB-100/200  | 100  | 400  | 144  | 200  | 500  |    | 1000  | 
TQSB-200/200  | 200  | 400  | 288  | 200  | 1000  |    | 1000  | 
TQSB-50/300  | 50  | 400  | 72  | 300  | 166  |    | 1000  | 
TQSB-100/300  | 100  | 400  | 144  | 300  | 333  |    | 1000  | 
TQSB-200/300  | 200  | 400  | 288  | 300  | 666  |    | 1000  | 
TQSB-300/300  | 300  | 400  | 433  | 300  | 1000  |    | 1000  | 
注:1、我廠TQSB系列試驗變壓器單臺可做到交流300kV,容量300kVA;
2、如果用戶需要,我廠生產的TQSB系列試驗變壓器,抽出200V的串級抽頭,可將二臺或三臺串級成交流100kV、150kV、200kV、300kV的高電壓。也可根據用戶的需要,在高壓繞組中抽出5~15kV的中壓抽頭,供高壓電機作交流耐壓試驗;
3、表格中"直流高壓輸出"一欄,為交直流兩用試驗變壓器的直流高壓輸出值;
4、我廠還可根據用戶的要求,定制各種特殊規(guī)格的試驗變壓器。